Coming Soon! Garden Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Frequency (MHz):(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Freq (MHz) | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 | KAWZ (K201FT) | FX | Wellsville, UT | (edit) Wiki | |
| 88.1 | KCWW | FM | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 88.3 | KUER-FM (K202AF) | FX | Randolph, UT | (edit) Wiki | |
| 88.7 | KNKL | FM | North Ogden, UT | (edit) Wiki | |
| 89.3 | KCSP-FM (K207DW) | FX | Diamondville, WY | (edit) Wiki | |
| 89.3 | KUSU-FM (K207AH) | FX | Laketown, UT | (edit) Wiki | |
| 89.5 | KUSR | FM | Logan, UT | (edit) Wiki | |
| 89.5 | KUSU-FM (DK208BN) | FX | Logan, UT | (edit) Wiki | |
| 89.5 | KUSU-FM (K208CS) | FX | Ogden, UT | (edit) Wiki | |
| 89.7 | KAWZ (K209DC) | FX | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 89.7 | KUER-FM (K209BG) | FX | Huntsville, UT | (edit) Wiki | |
| 90.5 | KUER-FM (K213AA) | FX | Laketown & Garden Ci, UT | (edit) Wiki | |
| 90.5 | KZCL | FM | Logan, UT | (edit) Wiki | |
| 91.1 | KUSU-FM (K216AD) | FX | Randolph, UT | (edit) Wiki | |
| 91.5 | KUSU-FM | FM | Logan, UT | (edit) Wiki | |
| 91.9 | KAWZ (K220HI) | FX | Clarkston, UT | (edit) Wiki | |
| 92.1 | KSOP-FM (K221AX) | FX | Laketown-Garden City, UT | (edit) Wiki | |
| 92.1 | KUSU-FM (K221FA) | FX | Brigham City, UT | (edit) Wiki | |
| 92.9 | KBLQ-FM | FM | Logan, UT | (edit) Wiki | |
| 93.5 | KUSR (K228EP) | FX | Laketown, UT | (edit) Wiki | |
| 93.5 | KUWZ (K228AB) | FX | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 94.5 | KVFX | FM | Logan, UT | (edit) Wiki | |
| 95.7 | KUSU-FM (K239AY) | FX | Montpelier, ID | (edit) Wiki | |
| 95.9 | KCSP-FM (K240CP) | FX | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 95.9 | KLZX | FM | Weston, ID | (edit) Wiki | |
| 96.7 | K244AA | FX | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 96.7 | KKEX | FM | Preston, ID | (edit) Wiki | |
| 96.7 | KSOP-FM (K244AO) | FX | Randolph-Woodruff, UT | (edit) Wiki | |
| 97.5 | KZZQ | FM | Coalville, UT | (edit) Wiki | |
| 97.7 | KUSU-FM (K249EF) | FX | Laketown, UT | (edit) Wiki | |
| 98.3 | K252AI | FX | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 98.3 | KADQ-FM | FM | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 98.3 | KVFX (K252EL) | FX | Tremonton, UT | (edit) Wiki | |
| 99.1 | KGNT | FM | Smithfield, UT | (edit) Wiki | |
| 99.1 | KKEX (K256BB) | FX | North Ogden, UT | (edit) Wiki | |
| 99.3 | KODJ (K257AY) | FX | Randolph-Woodruff, UT | (edit) Wiki | |
| 99.9 | K260AD | FX | Montpelier, ID | (edit) Wiki | |
| 100.7 | KLCE (K264AD) | FX | Montpelier, ID | (edit) Wiki | |
| 100.7 | KYMV | FM | Woodruff, UT | (edit) Wiki | |
| 101.3 | KKEX (K267AU) | FX | Wellsville, UT | (edit) Wiki | |
| 101.7 | KVSI (K269FQ) | FX | Montpelier, ID | (edit) Wiki | |
| 102.1 | KVFX (K271BI) | FX | Wellsville, UT | (edit) Wiki | |
| 102.3 | KBLQ-FM (K272AX) | FX | Laketown-Garden City, UT | (edit) Wiki | |
| 102.3 | KBYU-FM (K272AB) | FX | Preston, ID | (edit) Wiki | |
| 102.9 | KBLQ-FM (K275AV) | FX | Wellsville, UT | (edit) Wiki | |
| 103.1 | WQVA (K276DR) | FX | Montpelier, ID | (edit) Wiki | |
| 103.3 | KLGN (K277BD) | FX | Weston, ID | (edit) Wiki | |
| 103.9 | KNYN | FM | Fort Bridger, WY | (edit) Wiki | |
| 104.5 | KLZX (K283AO) | FX | Smithfield, UT | (edit) Wiki | |
| 104.7 | KYLZ | FM | Lyman, WY | (edit) Wiki | |
| 104.9 | KKEX (K285GC) | FX | Laketown, UT | (edit) Wiki | |
| 104.9 | KODJ (K285AZ) | FX | Laketown-Garden City, UT | (edit) Wiki | |
| 105.3 | KBER (K287AB) | FX | Montpelier, ID | (edit) Wiki | |
| 105.3 | KDWY | FM | Diamondville, WY | (edit) Wiki | |
| 105.5 | KBLQ-FM (K288BU) | FX | Randolph-Woodruff, UT | (edit) Wiki | |
| 105.5 | KSFI (K288AG) | FX | Preston, ID | (edit) Wiki | |
| 106.1 | KBMG | FM | Evanston, WY | (edit) Wiki | |
| 106.3 | KSFI (K292AO) | FX | Cokeville, WY | (edit) Wiki | |
| 106.9 | KEGH | FM | Brigham City, UT | (edit) Wiki | |
| 107.3 | KAOX | FM | Kemmerer, WY | (edit) Wiki | |
| 107.3 | KGNT (K297AP) | FX | Tremonton, UT | (edit) Wiki | |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.